Live · updated
The cheapest GPUs, right now.
Every on-demand, spot and committed GPU price from clouds and marketplaces, side by side in $/GPU-hour.
- 29 providers
- 1,458 GPU prices
- 356 model prices
- Free no ads, no affiliate links
Pricing
Providers
Class
Vendor
24 of 24 GPUs · Click a GPU to see every provider, region and configuration.
| 30 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 24GBNVIDIA · Data center | $0.45 | Azure | $1.29 | $2.00 | 3 | — | |
| A100 40GBNVIDIA · Data center | $1.73 | Verda | $2.45 | $3.40 | 6 | — | |
| A100 80GBNVIDIA · Data center | $0.67 | Vast.ai | $3.21 | $4.00 | 8 | — | |
| A10G 24GBNVIDIA · Data center | $1.01 | AWS | $1.01 | $1.01 | 1 | — | |
| A40 48GBNVIDIA · Data center | $0.59 | Vast.ai | $0.59 | $0.59 | 2 | — | |
| B200 180GBNVIDIA · Frontier | $7.69 | Lambda | $8.50 | $14.24 | 7 | — | |
| B300 288GBNVIDIA · Frontier | $8.99 | Runpod | $11.72 | $17.80 | 6 | — | |
| GB200NVIDIA · Frontier | $9.38 | Vast.ai | $12.69 | $16.00 | 2 | — | |
| GB300NVIDIA · Frontier | $18.00 | Oracle Cloud | $18.00 | $18.00 | 1 | — | |
| GH200NVIDIA · Frontier | $2.59 | Lambda | $2.59 | $2.59 | 1 | — | |
| H100 80GBNVIDIA · Frontier | $1.73 | Vast.ai | $4.94 | $10.00 | 8 | — | |
| H200 141GBNVIDIA · Frontier | $4.00 | Vast.ai | $7.04 | $10.60 | 7 | — | |
| L4 24GBNVIDIA · Data center | $0.33 | Vast.ai | $0.70 | $0.80 | 4 | — | |
| L40S 48GBNVIDIA · Data center | $0.68 | Vast.ai | $1.70 | $3.50 | 6 | — | |
| MI300X 192GBAMD · Frontier | $6.00 | Oracle Cloud | $6.00 | $6.00 | 1 | — | |
| MI355X 288GBAMD · Frontier | $8.60 | Oracle Cloud | $8.60 | $8.60 | 1 | — | |
| RTX 3090 24GBNVIDIA · Consumer | $0.21 | Vast.ai | $0.36 | $0.50 | 2 | — | |
| RTX 4090 24GBNVIDIA · Consumer | $0.36 | CloudRift | $0.47 | $0.89 | 3 | — | |
| RTX 5090 32GBNVIDIA · Consumer | $0.65 | CloudRift | $0.66 | $0.67 | 2 | — | |
| RTX 6000 Ada 48GBNVIDIA · Workstation | $0.67 | Vast.ai | $1.09 | $1.67 | 3 | — | |
| RTX A6000 48GBNVIDIA · Workstation | $0.48 | Vast.ai | $0.81 | $1.09 | 4 | — | |
| RTX PRO 6000 96GBNVIDIA · Workstation | $0.97 | Google Cloud | $2.32 | $4.50 | 8 | — | |
| T4 16GBNVIDIA · Data center | $0.20 | Vast.ai | $0.46 | $0.53 | 4 | — | |
| V100NVIDIA · Data center | $0.12 | Vast.ai | $0.79 | $2.95 | 5 | — |
No GPUs match.